Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Import REG | VP M1 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 102 | 108 |
| MON | 118 | 120 | 95 |
| (R+M)/2 | >119 | 111 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 49.93% | 6.99% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Leaded |
| Colore | Colorless | Bright & Clear | Blue |
| Con piombo | Sì | — | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | — | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | — | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | — | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | — | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | — | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 2.04 | — | 1.91 |
| O:C ratio | 0.03 | — | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | 6.45 | 13.3 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
