Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Import REG | VP M5 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 102 | 102 |
| MON | 118 | 120 | 87.5 |
| (R+M)/2 | >119 | 111 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 48.13% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | — |
| Con piombo | Sì | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | — | — |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | — | — |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | — | — |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | — | — |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | — | — |
| H:C ratio | 2.04 | — | — |
| O:C ratio | 0.03 | — | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | 6.48 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
