Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Import REG | VP MR12 | VP M5 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 101 | 102 |
| MON | 118 | 85 | 120 |
| (R+M)/2 | >119 | 93 | 111 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 8.73% | 48.13% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Methanol |
| Colore | Colorless | Green | Colorless |
| Con piombo | Sì | Sì | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | 93.7°F (34.3°C) | — |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | 103.8°F (39.9°C) | — |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | 117.5°F (47.5°C) | — |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | 271.6°F (133.1°C) | — |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | 330.6°F (165.9°C) | — |
| H:C ratio | 2.04 | 1.84 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.08 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | 12.87 | 6.48 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
