Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Import REG | VP T4+ | VP X85 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 105 | 108 |
| MON | 118 | 92 | 95.2 |
| (R+M)/2 | >119 | 98.5 | 101.6 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 5.94% | 30.03% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | 103.4°F (39.7°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | 136.6°F (58.1°C) | 163.4°F (73.0°C) |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | 172.1°F (77.8°C) | 170.6°F (77.0°C) |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | 226.9°F (108.3°C) | 172°F (77.8°C) |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | 255.3°F (124.1°C) | 174.7°F (79.3°C) |
| H:C ratio | 2.04 | 1.95 | 2.85 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.06 | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | 13.55 | 9.81 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
