Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP X85 | VP T4+ | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 105 | 101 |
| MON | 95.2 | 92 | 85 |
| (R+M)/2 | 101.6 | 98.5 | 93 |
| Specific gravity | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.22 psi (29.1 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 30.03% | 5.94% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Ethanol | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 140°F (60.0°C) | 103.4°F (39.7°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 163.4°F (73.0°C) | 136.6°F (58.1°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 170.6°F (77.0°C) | 172.1°F (77.8°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 172°F (77.8°C) | 226.9°F (108.3°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 174.7°F (79.3°C) | 255.3°F (124.1°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 2.85 | 1.95 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.4 | 0.06 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 9.81 | 13.55 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
