Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP X98 | VP MR12 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 103 | 101 | 106 |
| MON | 120 | 85 | 94.5 |
| (R+M)/2 | >111.5 | 93 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 3.04 psi (21.0 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 34.73% | 8.73% | 3.61% |
| Tipo di carburante | Ethanol | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Green | Orange |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 151°F (66.1°C) | 93.7°F (34.3°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 170.1°F (76.7°C) | 103.8°F (39.9°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 171.3°F (77.4°C) | 117.5°F (47.5°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 171.7°F (77.6°C) | 271.6°F (133.1°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 178.2°F (81.2°C) | 330.6°F (165.9°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 3 | 1.84 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.5 | 0.08 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 8.98 | 12.87 | 13.82 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
