Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP C50+ REG | VP QM106 | VP TORQ DX |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | — |
| MON | 87.5 | 91 | — |
| (R+M)/2 | 94.8 | 98 | — |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.04 psi (48.5 kPa) | — |
| Oxygen content | 6.69% | 4.7% | — |
| Rodzaj paliwa | Unleaded | Unleaded | Diesel |
| Kolor | — | Colorless | Light Purple |
| Ołowiowe | Nie | Nie | — |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
Porównujesz już maksymalnie trzy paliwa. Usuń jedno, aby dodać kolejne.
