Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP M1 | VP M5 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | 108 |
| MON | 120 | 120 | 95 |
| (R+M)/2 | 111 | 111 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 48.13% | 6.99% |
| Rodzaj paliwa | Methanol | Methanol | Leaded |
| Kolor | Bright & Clear | Colorless | Blue |
| Ołowiowe | — | — | Tak |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | — | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | — | — | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | — | — | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | — | — | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | — | — | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | — | — | 1.91 |
| O:C ratio | — | — | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 6.48 | 13.3 |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
Porównujesz już maksymalnie trzy paliwa. Usuń jedno, aby dodać kolejne.
