Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP MR PRO6 REG | VP C50+ REG | VP M1 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 102 |
| MON | 86 | 87.5 | 120 |
| (R+M)/2 | 95 | 94.8 | 111 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 6.69% | 49.93% |
| Rodzaj paliwa | Unleaded | Unleaded | Methanol |
| Kolor | Colorless | — | Bright & Clear |
| Ołowiowe | Nie | Nie | — |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | — | — |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | — | — |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | — | — |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | — | — |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | — | — |
| H:C ratio | 1.79 | — | — |
| O:C ratio | 0.04 | — | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | — | 6.45 |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
Porównujesz już maksymalnie trzy paliwa. Usuń jedno, aby dodać kolejne.
