Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP QM106 | VP C50+ REG |
|---|---|---|
| RON | 105 | 102 |
| MON | 91 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 98 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 6.69% |
| Rodzaj paliwa | Unleaded | Unleaded |
| Kolor | Colorless | — |
| Ołowiowe | Nie | Nie |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
