Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP TORQ DX | VP QM106 |
|---|---|---|
| RON | — | 105 |
| MON | — | 91 |
| (R+M)/2 | — | 98 |
| Specific gravity | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | — | 7.04 psi (48.5 kPa) |
| Oxygen content | — | 4.7% |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Unleaded |
| Kolor | Light Purple | Colorless |
| Ołowiowe | — | Nie |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
