Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP X85R | VP TORQ DX |
|---|---|---|
| RON | 106 | — |
| MON | 90.7 | — |
| (R+M)/2 | 98.3 | — |
| Specific gravity | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 3.2 psi (22.1 kPa) | — |
| Oxygen content | 32.31% | — |
| Rodzaj paliwa | Ethanol | Diesel |
| Kolor | Colorless | Light Purple |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
