Porównaj paliwa wyścigowe VP obok siebie
Wybierz poniżej dwa lub trzy paliwa, aby zobaczyć ich opublikowane specyfikacje obok siebie — te same wartości, w tych samych jednostkach, co na stronie każdego paliwa.
| Parametr | VP X85R | VP TORQ DX | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | — | 102 |
| MON | 90.7 | — | 87.5 |
| (R+M)/2 | 98.3 | — | 94.8 |
| Specific gravity | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 3.2 psi (22.1 kPa) | — | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 32.31% | — | 6.69% |
| Rodzaj paliwa | Ethanol | Diesel | Unleaded |
| Kolor | Colorless | Light Purple | — |
| Ołowiowe | — | — | Nie |
Typowe wartości, zgodnie z publikacją VP Racing Fuels.
Porównujesz już maksymalnie trzy paliwa. Usuń jedno, aby dodać kolejne.
