VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C14 | VP MS100 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 106 | 105 |
| MON | 114 | 94.5 | 92 |
| (R+M)/2 | 116 | 100.3 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.61% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Yellow | Orange | Colorless |
| Verbleit | Ja | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 101.4°F (38.6°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 141.7°F (60.9°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 211.4°F (99.7°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 217.7°F (103.2°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 234.4°F (112.4°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 1.82 | 1.95 |
| O:C ratio | 0 | 0.03 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 13.82 | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
