VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C16 | VP MR PRO6 REG | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 104 | 103.5 |
| MON | 116 | 86 | 90.5 |
| (R+M)/2 | >118 | 95 | 97 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 2.18 psi (15.0 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.89% | 5.92% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Blue | Colorless | Yellow |
| Verbleit | Ja | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 193.1°F (89.5°C) | 100.1°F (37.8°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 205.9°F (96.6°C) | 116°F (46.7°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 210.2°F (99.0°C) | 147.4°F (64.1°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 226.4°F (108.0°C) | 321.8°F (161.0°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 351.5°F (177.5°C) | 328.2°F (164.6°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 1.97 | 1.79 | 1.94 |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.7 | 13.72 | 13.54 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
