VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C50+ REG | VP QM106 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 105 |
| MON | 87.5 | 91 | 92 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 98 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.04 psi (48.5 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 4.7% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | — | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | — | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | — | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | — | — | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | — | — | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | — | — | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | — | — | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | — | — | 1.95 |
| O:C ratio | — | — | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | — | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
