VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C85 | VP X85L | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | >120 | 105 |
| MON | 86.5 | 120 | 92 |
| (R+M)/2 | 96.3 | >120 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7850 (784 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.98 psi (41.2 kPa) | 4.09 psi (28.2 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 31.97% | 29.95% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Ethanol | Ethanol | Unleaded |
| Farbe | Yellow | Light Purple | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.8°F (48.8°C) | 145.6°F (63.1°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 153.9°F (67.7°C) | 164.1°F (73.4°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 167°F (75.0°C) | 170.1°F (76.7°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 171°F (77.2°C) | 171.7°F (77.6°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 182.3°F (83.5°C) | 185.7°F (85.4°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.85 | 2.81 | 1.95 |
| O:C ratio | 0.45 | 0.4 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 9.2 | 9.78 | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
