VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C9 | VP MS98L | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 100 | 105 |
| MON | 95 | 96 | 92 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 98 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Red | Blue | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 101.8°F (38.8°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 152.6°F (67.0°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 217.8°F (103.2°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 259.7°F (126.5°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 416.1°F (213.4°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 2.12 | 1.95 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 14.91 | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
