VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C9 | VP T4 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 103.5 | 104 |
| MON | 95 | 90.5 | 86 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 97 | 95 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 5.92% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Red | Yellow | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 104.9°F (40.5°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 142.2°F (61.2°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 175.1°F (79.5°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 223°F (106.1°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 266.2°F (130.1°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 1.94 | 1.79 |
| O:C ratio | 0 | 0.06 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 13.54 | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
