VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP HP100 | VP MS100 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 106 | 103.5 |
| MON | 96 | 94.5 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 100 | 100.3 | 97 |
| Specific gravity | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.59 psi (45.4 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.77% | 3.61% | 5.92% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Orange | Orange | Yellow |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102°F (38.9°C) | 101.4°F (38.6°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 141.8°F (61.0°C) | 141.7°F (60.9°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 209.5°F (98.6°C) | 211.4°F (99.7°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 224.4°F (106.9°C) | 217.7°F (103.2°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 354.9°F (179.4°C) | 234.4°F (112.4°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 2.17 | 1.82 | 1.94 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.25 | 13.82 | 13.54 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
