VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MR PRO6 REG | VP C50+ REG | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 105 |
| MON | 86 | 87.5 | 92 |
| (R+M)/2 | 95 | 94.8 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 6.69% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | — | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | — | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | — | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | — | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | — | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | — | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.79 | — | 1.95 |
| O:C ratio | 0.04 | — | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | — | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
