VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MR PRO6 REG | VP T4+ | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 105 | 119 |
| MON | 86 | 92 | 115 |
| (R+M)/2 | 95 | 98.5 | 117 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 5.94% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | 103.4°F (39.7°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | 136.6°F (58.1°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | 172.1°F (77.8°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | 226.9°F (108.3°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | 255.3°F (124.1°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | 1.79 | 1.95 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.04 | 0.06 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | 13.55 | 15.07 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
