VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MR12 | VP C9 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 98.5 | 103.5 |
| MON | 85 | 95 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 93 | 96.8 | 97 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 0% | 5.92% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Green | Red | Yellow |
| Verbleit | Ja | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 91.8°F (33.2°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 140°F (60.0°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 217°F (102.8°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 248.4°F (120.2°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 376°F (191.1°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 1.99 | 1.94 |
| O:C ratio | 0.08 | 0 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 14.73 | 13.54 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
