VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MRX02 | VP C12 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 116 | 105 |
| MON | 95 | 108 | 92 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 112 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 0% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Blue | Green | Colorless |
| Verbleit | Ja | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 93.6°F (34.2°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 133.9°F (56.6°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 215.2°F (101.8°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 249.8°F (121.0°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 397.6°F (203.1°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.91 | 2.03 | 1.95 |
| O:C ratio | 0.07 | 0 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 14.79 | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
