VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MRX02 | VP T4 | VP C14 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 103.5 | 118 |
| MON | 95 | 90.5 | 114 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 97 | 116 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 5.8 psi (40.0 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 5.92% | 0% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Blue | Yellow | Yellow |
| Verbleit | Ja | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 104.9°F (40.5°C) | 102.4°F (39.1°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 142.2°F (61.2°C) | 157.6°F (69.8°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 175.1°F (79.5°C) | 208.2°F (97.9°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 223°F (106.1°C) | 225.7°F (107.6°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 266.2°F (130.1°C) | 351.7°F (177.6°C) |
| H:C ratio | 1.91 | 1.94 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.07 | 0.06 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 13.54 | 15.07 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
