VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MS100 | VP MR PRO6 REG | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 104 | 105 |
| MON | 94.5 | 86 | 92 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 95 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 3.89% | 5.94% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Orange | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 100.1°F (37.8°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 116°F (46.7°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 147.4°F (64.1°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 321.8°F (161.0°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 328.2°F (164.6°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 1.79 | 1.95 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 13.72 | 13.55 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
