VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4 | VP C9 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 98.5 | 101 |
| MON | 90.5 | 95 | 85 |
| (R+M)/2 | 97 | 96.8 | 93 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 0% | 8.73% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Yellow | Red | Green |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 91.8°F (33.2°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 140°F (60.0°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 217°F (102.8°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 248.4°F (120.2°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 376°F (191.1°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 1.99 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 14.73 | 12.87 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
