VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4 | VP MS100 | VP X85L |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 106 | >120 |
| MON | 90.5 | 94.5 | 120 |
| (R+M)/2 | 97 | 100.3 | >120 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7850 (784 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.09 psi (28.2 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 3.61% | 29.95% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Farbe | Yellow | Orange | Light Purple |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 101.4°F (38.6°C) | 145.6°F (63.1°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 141.7°F (60.9°C) | 164.1°F (73.4°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 211.4°F (99.7°C) | 170.1°F (76.7°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 217.7°F (103.2°C) | 171.7°F (77.6°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 234.4°F (112.4°C) | 185.7°F (85.4°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 1.82 | 2.81 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 13.82 | 9.78 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
