VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4 | VP Import REG | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | >120 | 98.5 |
| MON | 90.5 | 118 | 95 |
| (R+M)/2 | 97 | >119 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 3.62% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Yellow | Colorless | Red |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 119.5°F (48.6°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 163.6°F (73.1°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 216°F (102.2°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 322.7°F (161.5°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 333.1°F (167.3°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 2.04 | 1.99 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 14.11 | 14.73 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
