VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4 | VP X85 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 108 | 106 |
| MON | 90.5 | 95.2 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 97 | 101.6 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 30.03% | 3.61% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Ethanol | Unleaded |
| Farbe | Yellow | Colorless | Orange |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 140°F (60.0°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 163.4°F (73.0°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 170.6°F (77.0°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 172°F (77.8°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 174.7°F (79.3°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 2.85 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.4 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 9.81 | 13.82 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
