VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP C10 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 104 | 104 |
| MON | 92 | 96 | 86 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 100 | 95 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 114.4°F (45.8°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 184.8°F (84.9°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 219.4°F (104.1°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 253.9°F (123.3°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 318.7°F (159.3°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.75 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.38 | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
