VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP C10 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 104 | >120 |
| MON | 92 | 96 | 118 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 100 | >119 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 3.62% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 114.4°F (45.8°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 184.8°F (84.9°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 219.4°F (104.1°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 253.9°F (123.3°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 318.7°F (159.3°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.75 | 2.04 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.38 | 14.11 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
