VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP C12 | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 116 | 98.5 |
| MON | 92 | 108 | 95 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 112 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Green | Red |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 93.6°F (34.2°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 133.9°F (56.6°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 215.2°F (101.8°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 249.8°F (121.0°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 397.6°F (203.1°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.03 | 1.99 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.79 | 14.73 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
