VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP C14 Plus | VP SV05 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 119 | 111 |
| MON | 92 | 115 | 99.4 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 117 | 105.2 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 4.7% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 104.2°F (40.1°C) | 101.5°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 167.5°F (75.3°C) | 154.2°F (67.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 208.4°F (98.0°C) | 196.3°F (91.3°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 226.9°F (108.3°C) | 221.4°F (105.2°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 355.3°F (179.6°C) | 282.2°F (139.0°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.24 | 2.01 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 15.07 | 13.86 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
