VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP HP100 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 104 | 106 |
| MON | 92 | 96 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 100 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 3.77% | 3.61% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Orange | Orange |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 102°F (38.9°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 141.8°F (61.0°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 209.5°F (98.6°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 224.4°F (106.9°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 354.9°F (179.4°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.17 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.25 | 13.82 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
