VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP MR12 | VP MS98L |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 101 | 100 |
| MON | 92 | 85 | 96 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 93 | 98 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 8.73% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Green | Blue |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 93.7°F (34.3°C) | 101.8°F (38.8°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 103.8°F (39.9°C) | 152.6°F (67.0°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 117.5°F (47.5°C) | 217.8°F (103.2°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 271.6°F (133.1°C) | 259.7°F (126.5°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 330.6°F (165.9°C) | 416.1°F (213.4°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.84 | 2.12 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.08 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 12.87 | 14.91 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
