VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP MR12 | VP X98 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 101 | 103 |
| MON | 92 | 85 | 120 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 93 | >111.5 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 8.73% | 34.73% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Ethanol |
| Farbe | Colorless | Green | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 93.7°F (34.3°C) | 151°F (66.1°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 103.8°F (39.9°C) | 170.1°F (76.7°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 117.5°F (47.5°C) | 171.3°F (77.4°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 271.6°F (133.1°C) | 171.7°F (77.6°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 330.6°F (165.9°C) | 178.2°F (81.2°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.84 | 3 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.08 | 0.5 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 12.87 | 8.98 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
