VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP MRX02 | VP C14 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 108 | 118 |
| MON | 92 | 95 | 114 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 101.5 | 116 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 5.8 psi (40.0 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 6.99% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Blue | Yellow |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 91.9°F (33.3°C) | 102.4°F (39.1°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 111.7°F (44.3°C) | 157.6°F (69.8°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 140.4°F (60.2°C) | 208.2°F (97.9°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 308.1°F (153.4°C) | 225.7°F (107.6°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 326.1°F (163.4°C) | 351.7°F (177.6°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.91 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.07 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 13.3 | 15.07 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
