VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP MS100 | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 106 | >120 |
| MON | 92 | 94.5 | 116 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 100.3 | >118 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 3.61% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Orange | Blue |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 101.4°F (38.6°C) | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 141.7°F (60.9°C) | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 211.4°F (99.7°C) | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 217.7°F (103.2°C) | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 234.4°F (112.4°C) | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.82 | 1.97 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 13.82 | 14.7 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
