VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP T4+ | VP X85L | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | >120 | 116 |
| MON | 92 | 120 | 108 |
| (R+M)/2 | 98.5 | >120 | 112 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7850 (784 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 4.09 psi (28.2 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 29.95% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Ethanol | Leaded |
| Farbe | Colorless | Light Purple | Green |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 145.6°F (63.1°C) | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 164.1°F (73.4°C) | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 170.1°F (76.7°C) | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 171.7°F (77.6°C) | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 185.7°F (85.4°C) | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.81 | 2.03 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.4 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 9.78 | 14.79 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
