Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C9 | VP C85 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 106 | 108 |
| MON | 95 | 86.5 | 95 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 96.3 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 31.97% | 6.99% |
| Type de carburant | Unleaded | Ethanol | Leaded |
| Couleur | Red | Yellow | Blue |
| Plombé | Non | Non | Oui |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 119.8°F (48.8°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 153.9°F (67.7°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 167°F (75.0°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 171°F (77.2°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 182.3°F (83.5°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 2.85 | 1.91 |
| O:C ratio | 0 | 0.45 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 9.2 | 13.3 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
