Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MOTO R | VP Q16 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | >120 | 104 |
| MON | 90 | 116 | 86 |
| (R+M)/2 | 96 | >118 | 95 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 9.41% | 3.89% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Yellow | Colorless |
| Plombé | Non | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 118.9°F (48.3°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 151.5°F (66.4°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 173.1°F (78.4°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 204.6°F (95.9°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 269.2°F (131.8°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 2.31 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.33 | 13.72 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
