Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP T4 | VP MS100 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 103.5 | 106 | 108 |
| MON | 90.5 | 94.5 | 95 |
| (R+M)/2 | 97 | 100.3 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 5.92% | 3.61% | 6.99% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Couleur | Yellow | Orange | Blue |
| Plombé | Non | Non | Oui |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.9°F (40.5°C) | 101.4°F (38.6°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 142.2°F (61.2°C) | 141.7°F (60.9°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 175.1°F (79.5°C) | 211.4°F (99.7°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 223°F (106.1°C) | 217.7°F (103.2°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 266.2°F (130.1°C) | 234.4°F (112.4°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 1.94 | 1.82 | 1.91 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.54 | 13.82 | 13.3 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
