Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP Import REG | VP C9 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 98.5 | 102 |
| MON | 118 | 95 | 87.5 |
| (R+M)/2 | >119 | 96.8 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 0% | 6.69% |
| Type de carburant | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Red | — |
| Plombé | Oui | Non | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | 91.8°F (33.2°C) | — |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | 140°F (60.0°C) | — |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | 217°F (102.8°C) | — |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | 248.4°F (120.2°C) | — |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | 376°F (191.1°C) | — |
| H:C ratio | 2.04 | 1.99 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | 14.73 | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
