Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C12 | VP MS100 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 116 | 106 | 103.5 |
| MON | 108 | 94.5 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 112 | 100.3 | 97 |
| Specific gravity | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.92 psi (54.6 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.61% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Green | Orange | Yellow |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.6°F (34.2°C) | 101.4°F (38.6°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 133.9°F (56.6°C) | 141.7°F (60.9°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 215.2°F (101.8°C) | 211.4°F (99.7°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 249.8°F (121.0°C) | 217.7°F (103.2°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 397.6°F (203.1°C) | 234.4°F (112.4°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 2.03 | 1.82 | 1.94 |
| O:C ratio | 0 | 0.03 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.79 | 13.82 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
