Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C12 | VP T4 | VP MS98L |
|---|---|---|---|
| RON | 116 | 103.5 | 100 |
| MON | 108 | 90.5 | 96 |
| (R+M)/2 | 112 | 97 | 98 |
| Specific gravity | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.92 psi (54.6 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 5.92% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Green | Yellow | Blue |
| Con piombo | Sì | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.6°F (34.2°C) | 104.9°F (40.5°C) | 101.8°F (38.8°C) |
| Distillation — 10% | 133.9°F (56.6°C) | 142.2°F (61.2°C) | 152.6°F (67.0°C) |
| Distillation — 50% | 215.2°F (101.8°C) | 175.1°F (79.5°C) | 217.8°F (103.2°C) |
| Distillation — 90% | 249.8°F (121.0°C) | 223°F (106.1°C) | 259.7°F (126.5°C) |
| Distillation — FBP | 397.6°F (203.1°C) | 266.2°F (130.1°C) | 416.1°F (213.4°C) |
| H:C ratio | 2.03 | 1.94 | 2.12 |
| O:C ratio | 0 | 0.06 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.79 | 13.54 | 14.91 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
