Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 | VP C50+ REG | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 102 | 103.5 |
| MON | 114 | 87.5 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 116 | 94.8 | 97 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Yellow | — | Yellow |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | — | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | — | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | — | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | — | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | — | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | — | 1.94 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | — | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
