Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C16 | VP T4 | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 103.5 | 104 |
| MON | 116 | 90.5 | 96 |
| (R+M)/2 | >118 | 97 | 100 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 2.18 psi (15.0 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 5.92% | 3.77% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Blue | Yellow | Orange |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 193.1°F (89.5°C) | 104.9°F (40.5°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 205.9°F (96.6°C) | 142.2°F (61.2°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 210.2°F (99.0°C) | 175.1°F (79.5°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 226.4°F (108.0°C) | 223°F (106.1°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 351.5°F (177.5°C) | 266.2°F (130.1°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.97 | 1.94 | 2.17 |
| O:C ratio | 0 | 0.06 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.7 | 13.54 | 14.25 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
