Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP T4 | VP X98 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 103.5 | 103 |
| MON | 87.5 | 90.5 | 120 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 97 | >111.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 5.92% | 34.73% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | — | Yellow | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 104.9°F (40.5°C) | 151°F (66.1°C) |
| Distillation — 10% | — | 142.2°F (61.2°C) | 170.1°F (76.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 175.1°F (79.5°C) | 171.3°F (77.4°C) |
| Distillation — 90% | — | 223°F (106.1°C) | 171.7°F (77.6°C) |
| Distillation — FBP | — | 266.2°F (130.1°C) | 178.2°F (81.2°C) |
| H:C ratio | — | 1.94 | 3 |
| O:C ratio | — | 0.06 | 0.5 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.54 | 8.98 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
