Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP MR12 | VP T4 |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 101 | 103.5 |
| MON | 95 | 85 | 90.5 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 93 | 97 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.7 psi (46.2 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 8.73% | 5.92% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Red | Green | Yellow |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 93.7°F (34.3°C) | 104.9°F (40.5°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 103.8°F (39.9°C) | 142.2°F (61.2°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 117.5°F (47.5°C) | 175.1°F (79.5°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 271.6°F (133.1°C) | 223°F (106.1°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 330.6°F (165.9°C) | 266.2°F (130.1°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 1.84 | 1.94 |
| O:C ratio | 0 | 0.08 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 12.87 | 13.54 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
